乗用車(定員10人以下) 3,5,7ナンバー
| 3年(新車) | 2 年 | 1年(レンタカー) | 1 年 | |
| 自家用 | 事業用 | |||
| 0.5トン以下 | 18,900円 | 12,600円 | 6,300円 | 2,800円 |
| ~1トン | 37,800円 | 25,200円 | 12,600円 | 5,600円 |
| ~1.5トン | 56,700円 | 37,800円 | 18,900円 | 8,400円 |
| ~2トン | 75,600円 | 50,400円 | 25,200円 | 11,200円 |
| ~2.5トン | 94,500円 | 63,000円 | 31,500円 | 14,000円 |
| ~3トン | 113,400円 | 75,600円 | 37,800円 | 16,800円 |
貨物自動車(トラック) 1,4ナンバー
| 2年(車両総重量8トン以下の新車時) | 1 年 | |||
| 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | |
| ~1トン以下 | 8,800円 | 5,600円 | 4,400円 | 2,800円 |
| ~2トン | 17,600円 | 11,200円 | 8,800円 | 5,600円 |
| ~2.5トン | 26,400円 | 16,800円 | 13,200円 | 8,400円 |
| ~3トン | 37,800円 | 18,900円 | ||
| ~4トン | 50,400円 | 22,400円 | 25,200円 | 11,200円 |
| ~5トン | 63,000円 | 28,000円 | 31,500円 | 14,000円 |
| ~6トン | 75,600円 | 33,600円 | 37,800円 | 16,800円 |
| ~7トン | 88,200円 | 39,200円 | 44,100円 | 19,600円 |
| ~8トン | 100,800円 | 44,800円 | 50,400円 | 22,400円 |
| ~9トン | 56,700円 | 25,200円 | ||
| ~10トン | 63,000円 | 28,000円 | ||
| これより以下1トンにつき自家用は6,300円、事業用は2,800円追加になります | ||||
特種用途自動車 8ナンバー
| 2 年 | 1 年 | |||
| 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | |
| ~1トン以下 | 12,600円 | 5,600円 | 6,300円 | 2,800円 |
| ~2トン | 25,200円 | 11,200円 | 12,600円 | 5,600円 |
| ~3トン | 37,800円 | 16,800円 | 18,900円 | 8,400円 |
| ~4トン | 50,400円 | 22,400円 | 25,200円 | 11,200円 |
| ~5トン | 63,000円 | 28,000円 | 31,500円 | 14,000円 |
| ~6トン | 75,600円 | 33,600円 | 37,800円 | 16,800円 |
| ~7トン | 88,200円 | 39,200円 | 44,100円 | 19,600円 |
| ~8トン | 100,800円 | 44,800円 | 50,400円 | 22,400円 |
| ~9トン | 113,400円 | 50,400円 | 56,700円 | 25,200円 |
| ~10トン | 126,000円 | 56,000円 | 63,000円 | 28,000円 |
| これより以下1トンにつき自家用2年は12,600円、自家用1年は6,300円 事業用2年は5,600円、事業用1年は2,800円追加になります | ||||